| Ace Killer: Extradimensional Terrible-Being エースキラー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 484 | |||
Height: 85 meters |
|||
| Alien Baltan: Space Ninja バルタン星人 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 443 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Alien Mefilas (Universal): Ambassador Extraordinaire and Plenipotentiary メフィラス星人 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 468, 484 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Anguirus (Reiwa): Precognitive Monster アンギラス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 447 | |||
Height: 5 meters - 60 meters |
|||
| Anguirus (Universal): Fierce Prehistoric Dragon アンギラス | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 19 | 15 | 1 | |
| Matches | |||
| 13, 31, 33, 35, 45, 48, 51, 54, 78, 88, 92, 100, 135, 139, 172, 174, 175, 210, 218, 270, 280, 281, 348, 370, 371, 398, M9, 415, 416, 424, 432, 440, 442, 479, 490 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Anguirus (2001): Golden Freezing Monster 晏麒邏 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Matches | |||
| 281, 390, M10 | |||
Height: 60 meters |
|||
| Aribunta: Giant-Ant Terrible-Monster アリブンタ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 468 | |||
Height: 114 meters |
|||
| Armored Titan (Universal): Warrior of the Shield 鎧の巨人 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 4 | 0 | |
| Matches | |||
| 297, 316, 318, 367, 390, 483, 485 | |||
Height: 15 meters - 75 meters |
|||
| Attack Titan (Universal): Demon of Freedom 進撃の巨人 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 6 | 0 | |
| Matches | |||
| 205, 301, 317, 318, 335, 367, 390, 404, 419, 420, 483, M14, 498 | |||
Height: 15 meters - 75 meters |
|||
| Axor: The Storm Beast アゾール | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 361 | |||
Height: 110 meters |
|||
| Bagan: God of Darkness バガン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 14 | 3 | |
| Matches | |||
| 50, 51, 56, 68, 100, 131, 143, 166, 180, 190, 206, 218, 247, 270, 313, 342, 359, 386, 390, 399, 414, M12, 494 | |||
Height: 150 meters |
|||
| Bagorah: Korghan Beast バゴラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 5 | 2 | |
| Matches | |||
| 272, 310, 320, 345, 383, 407 425, 427, 441, 471, 495 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Bakan: Legendary Transforming Beast バカン | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 362 | |||
Height: 120 meters |
|||
| Balkzardan: Lord of Thunder バルグザーダン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 3 | 1 | |
| Matches | |||
| 255, 321, 377, 390, 411, 474 | |||
Length: 150 meters |
|||
| Baragon (Universal): Fierce King of the Underground バラゴン | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 12 | 21 | 1 | |
| Matches | |||
| 8, 43, 45, 48, 56, 72, 99, 100, 104, 119, 124, 133, 163, 169, 172, 202, 218, 248, 256, 280, 300, 326, 333, 336, 347, 349, 368, 374, 408, 424, M10, 456, 483, 490 | |||
Height: 75 meters |
|||
| Battra: God of Destruction バトラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 10 | 1 | |
| Matches | |||
| 27, 36, 51, 56, 57, 71, 74, 100, 138, 144, 179, 193, 206, 250, 265, 275, 302, 376 | |||
Length: 73 meters |
|||
| Behemoth: The Roaring Animal ヘビモス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 5 | 1 | |
| Matches | |||
| 295, 376, 385, 395, 408, 409, 451 | |||
Height: 107 meters |
|||
| Bemular: Space Fugitive ベムラー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 9 | 0 | |
| Matches | |||
| 139, 170, 186, 259, 268, 295, 300, 347, 354, 366, 452, 487 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Biollante: Mutated Rose ビオランテ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 6 | 2 | |
| Matches | |||
| 7, 26, 39, 51, 56, 59, 70, 77, 91, 100, M5, 219, 286, 351, 380 | |||
Height: 130 meters |
|||
| Black Moth: Blood Rock Keeper グリホン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 3 | 2 | |
| Matches | |||
| 155, 162, 229, 279, 328, 483 | |||
Length: 100 meters |
|||
| Colossal Titan (Universal): Essence of Destruction 超大型巨人 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 6 | 2 | 1 | |
| Matches | |||
| 215, 315, 352, 375, 390, 419, 426, 430, 483 | |||
Height: 60 meters - 150 meters |
|||
| Crustaceous Rex: Deepsea Hunter クラスタシオスレックス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 6 | 1 | |
| Matches | |||
| 116, 167, 177, 210, 255, 345, 349, 355, 417, 469 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Cthulhu: High Priest of the Great Old Ones クトゥルフ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 481 | |||
Height: 120 meters |
|||
| Cyber Godzilla®: Reanimated Cyborg サイバーゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 5 | 1 | |
| Matches | |||
| 114, 128, 167, 177, 200, 319, 355, 401, 417, 487 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Dagahra: Demon Sea Monster ダガーラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 6 | 1 | |
| Matches | |||
| 7, 17, 34, 56, 73, 150, 161, 189, 238, 280, 394 | |||
Length: 148 meters |
|||
| Daigoro: Hungry Monster ダイゴロウ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 2 | 1 | |
| Matches | |||
| 82, 100, 212, 255, 266, 279, 370 | |||
Height: 70 meters |
|||
| Daimajin (Universal): God of Vengeance 大魔神 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 0 | 2 | |
| Matches | |||
| M10, 450 | |||
Height: 98 meters |
|||
| Desghidorah: Super Darkness Dragon デスギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 10 | 1 | |
| Matches | |||
| 3, 15, 56, 73, 76, 115, 151, 182, 207, 243, 254, 340, 398, 490 | |||
Length: 203 meters |
|||
| Destoroyah: Perfect Lifeform デストロイア | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 11 | 11 | 5 | |
| Matches | |||
| 2, 15, 34, 39, 46, 56, 100, 110, 120, 127, 143, 148, 234, 243, 277, 291, 362, M8, 393, 400, 423, 442, 460, 463, 486, 490, 498 | |||
Height: 120 meters |
|||
| Devastator: Heavy Metal War Machine デバステーター | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 489 | |||
Height: 162 meters |
|||
| Dogora: Celestial Being ドゴラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 6 | 0 | |
| Matches | |||
| 108, 153, 206, 215, 322, 396, 427, 495 | |||
Height: Indeterminable |
|||
| Dorcrus: Ultra Star God of the Wind Tribe ドルクルス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 476 | |||
Height: 84 meters |
|||
| Dragonzord: Guardian Beast Dragon Caesar 守護獣 ドラゴンシーザー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 497 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Ebirah (Universal): Horror of the Deep エビラ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 8 | 1 | |
| Matches | |||
| 63, 75, 83, 100, 116, 137, 141, 270, 300, 370, 390, 413 | |||
Length: 100 meters |
|||
| Eleking: Discharge Dragon エレキング | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 2 | 0 | |
| Matches | |||
| 446, 497 | |||
Height: 106 meters |
|||
| Evangelion Unit-00: Synthetic Prototype エヴァンゲリオン零号機 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 435, 465 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Evangelion Unit-01: Artificial Angel エヴァンゲリオン初号機 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 435 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Evangelion Unit-02: Prideful Defender エヴァンゲリオン二号機 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 435, 465 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Frankenstein (Universal): The Modern Prometheus フランケンシュタイン | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 4 | 2 | |
| Matches | |||
| 55, 69, 97, 113, 193, 220, 242, 292, 300, 331, 343, 348, 350 | |||
Height: 1.7 meters - 85 meters |
|||
| Gabara (Showa): Heinous Toad Fiend ガバラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 6 | 8 | 2 | |
| Matches | |||
| 23, 30, 41, 65, 100, 123, 132, 135, 149, 154, 202, 227, 312, 387, 442, 454 | |||
Height: 108 meters |
|||
| Gabora (Reiwa): The Iron Fortress ガボラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 468 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Gaira (Showa): Green Gargantua ガイラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 10 | 0 | |
| Matches | |||
| 55, 75, 78, 100, 104, 146, 152, 220, 300, 318, 327, 368, 398, 419 | |||
Height: 75 meters |
|||
| Gamera (Heisei): Guardian of the Universe ガメラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 18 | 10 | 4 | |
| Matches | |||
| 14, 28, 31, 38, 51, 56, 94, 100, 111, 150, M1, 189, 199, 203, 207, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 341, 360, 376, 390, 414, 420, 424, M11, 436, 445, 472 | |||
Height: 95 meters |
|||
| Gamera (Reiwa): The Child’s Guardian ガメラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 0 | 1 | |
| Matches | |||
| 473 | |||
Height: 120 meters |
|||
| Gamera (Showa): The Friend to All Children ガメラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 443 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Ganimes: Megalo Daldorfia Horrida ガニメ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 4 | 0 | |
| Matches | |||
| 235, 238, 284, 311, 366 | |||
Height: 75 meters |
|||
| Garuda (Chouseishin): Ultra Star God of the Flame Tribe ガルーダ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 476 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Gezora: Megalo Sepia Lycidas ゲゾラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 10 | 1 | |
| Matches | |||
| 8, 20, 123, 141, 188, 199, 235, 237, 238, 292, 311, 366, 384 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Ghost Godzilla®: Phantom of the Past ゴーストゴジラ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| M11, 462 | |||
Height: 100 meters (Gh.) | Host’s Size + 50 meters (Poss.) |
|||
| Gigan (Reiwa): Cybernetic Armada ガイガン | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 417 | |||
Height: 120 meters |
|||
| Gigan (Universal): Cyberclaw Terror ガイガン | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 11 | 24 | 3 | |
| Matches | |||
| 9, 17, 18, 24, 56, 87, 93, 98, 100, 114, 128, 129, 133, 134, 157, 164, 185, 195, 234, 243, 254, 270, 276, 277, M7, 300, 314, 364, 365, 366, 367, 370, 383, 417, 431, 448, 487, 491 | |||
Height: 105 meters (S) | 120 meters (M) |
|||
| Godzilla® (Heisei): King of the Monsters ゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 27 | 10 | 10 | |
| Matches | |||
| 14, 19, 29, 33, 38, 51, 54, 56, 76, 81, 85, 89, 91, 95, 100, 105, 108, 112, 129, 135, 140, 147, 150, M1, 160, 175, 190, 200, 216, 240, 249, 261, 274, 280, 299, 315, 322, 339, 366, 379, 389, 399, 405, 410, 411, 424, 453 | |||
Height: 80 meters - 120 meters |
|||
| Godzilla® (Legendary): Alpha Predator ゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 20 | 10 | 3 | |
| Matches | |||
| 160, 176, 196, 211, M5, 230, 249, 257, 259, 260, 261, 264, M6, 275, 285, 300, 306, 309, 329, 337, 340, 346, 368, 376, 388, 390, 395, 414, 438, 478, 481, 489, 490 | |||
Height: 108 meters - 120 meters |
|||
| Godzilla® (Millennium): Dreaded God of the New Century ゴジラ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 482 | |||
Height: 100 meters (M) | 120 meters (‘01) |
|||
| Godzilla® (Reiwa): God Incarnate 呉爾羅 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 6 | 2 | 1 | |
| Matches | |||
| 273, 288, 337, 354, 377, 378, 379, 380, 445 | |||
Height: 118 meters |
|||
| Godzilla® (Showa): Monster of Justice ゴジラ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 6 | 5 | 0 | |
| Matches | |||
| 331, 357, 392, 398, 403, M9, 415, 432, 462, 491, 496 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Godzilla® Junior: The New Generation ゴジラジュニア | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 8 | 3 | |
| Matches | |||
| 82, 95, 100, 126, 135, 168, 208, 231, 280, 348, 370, 398, 413, 422, 442, 454, 464, 490 | |||
Height: 70 meters |
|||
| Godzilla® Ultima: A Hopeless Future ゴジラウルティマ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 363, 459 | |||
Height: 90 meters - Indeterminable |
|||
| Godzillasaurus: Dinosaur King ゴジラザウルス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 6 | 3 | 1 | |
| Matches | |||
| 90, 188, 221, 223, 226, 228, 231, 239, 240, 241 | |||
Height: 70 meters |
|||
| Goliath: Giant Terror Starbeast ゴリアス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 7 | 0 | |
| Matches | |||
| 65, 84, 100, 170, 243, 266, 268, 278, 279 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Gomora: Ancient Monster ゴモラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 8 | 12 | 1 | |
| Matches | |||
| 42, 48, 51, 56, 66, 100, 120, M2, 171, 173, 191, 277, 300, 308, 356, 365, 387, 392, 424, 439, 442, 497 | |||
Height: 88 meters |
|||
| Gore Magala: Black Eclipse Wyvern ゴア・マガラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 2 | 0 | |
| Matches | |||
| 385, 477 | |||
Length: 140 meters |
|||
| Gororin: Rolling Cactus ゴロリン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 8 | 1 | |
| Matches | |||
| 54, 86, 100, 124, 208, 237, 286, 351, 370, 402, 461, 472, 491 | |||
Height: 60 meters |
|||
| Gorosaurus (Showa): Primeval Carnivore ゴロザウルス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 8 | 17 | 2 | |
| Matches | |||
| 4, 19, 22, 43, 48, 51, 64, 80, 90, 100, 119, 124, 148, 149, 158, 182, 280, 289, 333, 363, 370, 374, 384, 390, 424, 483, 490 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Gotengo (Universal): Roaring Heavens 轟天号 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 422 | |||
Length: 150 meters |
|||
| Grand King Ghidorah: King of Terror 現代型キングギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 5 | 9 | 1 | |
| Matches | |||
| 56, 70, 79, 101, 125, 128, 165, 216, 225, 249, 273, 324, 382, 414, 493 | |||
Height: 150 meters |
|||
| Greenman: Envoy of God グリーンマン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 476 | |||
Height: 1.9 meters - 90 meters |
|||
| Gryphon: Bioengineered Alien Destroyer グリフォン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 1 | |
| Matches | |||
| 294, 441 | |||
Height: 108 meters |
|||
| Gudon: Subterranean Monster グドン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 2 | 1 | |
| Matches | |||
| 408, 451, 483 | |||
Height: 100 meters |
|||
| GunCaesar: Ultra Star God of the Earth Tribe ガンシーサー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 476 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Guntras: The Great Shadow of the Old World ガントラス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 476 | |||
Height: 95 meters |
|||
| Gyaos (Showa): Hunter of the Night ギャオス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 0 | 1 | |
| Matches | |||
| 480 | |||
Height: 95 meters |
|||
| Gyaos (Universal): Shadow of Evil ギャオス | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 17 | 0 | |
| Matches | |||
| 26, 46, 56, 100, 146, 150, 196, 243, 246, 252, 265, 272, 300, 350, 360, 368, 376, 387, M10, 457 | |||
Height: 5 meters - 88 meters |
|||
| Hedorah (Universal): The Smog Monster ヘドラ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 12 | 3 | |
| Matches | |||
| 11, 21, 73, 81, 83, 94, 100, 110, 121, 156, 166, 202, 217, 300, 314, 341, 390, 491 | |||
Height: 120 meters |
|||
| IF: Perfect Life-Form イフ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 0 | 1 | |
| Matches | |||
| 486 | |||
Height: 4 meters – 108 meters / Various |
|||
| Iris: The False God イリス | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 8 | 5 | 1 | |
| Matches | |||
| 2, 56, 62, 100, 135, 150, 194, 197, M7, 298, 300, 358, 382, 439 | |||
Height: 99 meters |
|||
| Jet Jaguar (Reiwa): Giant of Light ジェットジャガー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 483 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Jet Jaguar (Showa): Autonomous Robot Hero ジェットジャガー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 10 | 12 | 1 | |
| Matches | |||
| 25, 32, 37, 40, 47, 51, 72, 77, 86, 100, 106, 136, 137, 146, 150, 200, 222, 300, 325, 350, 370, 420, 483 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Jiger: Ancient Devil ジャイガー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 475 | |||
Height: 80 meters |
|||
| Jikiro: Magnetic Terror-Beast ジキロ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 3 | 0 | |
| Matches | |||
| 195, 283, 294, 304, 305, 366 | |||
Height: 105 meters |
|||
| Kaishin Muba: Evil Sea God 海神ムーバ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 334, 422 | |||
Height: 101 meters |
|||
| Kamacuras (Universal): Dual Blade Mantis カマキラス | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 4 | 14 | 0 | |
| Matches | |||
| 28, 32, 85, 97, 100, 142, 192, 251, 252, 260, 270, 289, 300, 373, 390, 428, 444, 454 | |||
Height: 50 meters (S) | 40 meters (M) |
|||
| Kamen Rider Ichigo (Universal): Grasshopper Augment 仮面ライダー1号 | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 485 | |||
Height: 1.8 meters – 80 meters |
|||
| Kamoebas (Showa): Megalo Matamata カメーバ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 4 | 0 | |
| Matches | |||
| 235, 236, 238, 292, 311, 312, 334, 366, 428, 456, 461 | |||
Height: 60 meters |
|||
| King Caesar (Universal): Okinawan Legend キングシーザー | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 10 | 4 | |
| Matches | |||
| 36, 40, 44, 51, 52, 62, 100, 103, 147, 162, 181, 191, 270, 276, 278, 300, 333, 370, 381, 390, 421 | |||
Height: 100 meters |
|||
| King Cobra: Serpentine Competitor 巨大キング・コブラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 4 | 0 | |
| Matches | |||
| 345, 355, 397, 406, 452 | |||
Length: 250 meters |
|||
| King Ghidorah (Legendary): The One Who is Many キングギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 5 | 3 | 0 | |
| Matches | |||
| 275, 313, 344, 370, 380, 386, 429, 470 | |||
Height: 159 meters |
|||
| King Ghidorah (Millennium): Thousand-Year Old Dragon King 魏怒羅 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 0 | 0 | 1 | |
| Matches | |||
| M10 | |||
Height: 98 meters |
|||
| King Ghidorah (Universal): The Death Song of Three Storms キングギドラ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 5 | 13 | 0 | |
| Matches | |||
| 11, 18, 33, 52, 60, 165, 239, 243, 249, 269, 283, 293, 300, 309, 311, 434, 483, 491 | |||
Height: 140 meters |
|||
| King Joe: Celestial Invasion Robot キングジョー | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 1 | 0 | |
| Matches | |||
| 446, 471 | |||
Height: 110 meters |
|||
| King Kong (Showa): Ruler of the South Seas キングコング | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 11 | 13 | 5 | |
| Matches | |||
| 1, 16, 23, 38, 43, 51, 52, 63, 67, 80, 83, 97, 100, 113, 169, 192, 212, 223, 258, 264, 325, 326, 327, 328, 329, 361, 397, 410, 424, 474 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Kiryu: Multipurpose Fighting System-3 3式機龍 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 11 | 8 | 1 | |
| Matches | |||
| 9, 51, 56, 61, 93, 100, 121, 130, 151, 164, M2, 204, 222, 233, 264, 296, 300, 317, 353, 424 | |||
Height: 50 meters - 100 meters |
|||
| Kong (Legendary): Guardian God of Skull Island コング | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 2 | 0 | |
| Matches | |||
| 330, 370, 483, 490 | |||
Height: 32 meters - 103 meters |
|||
| Krystalak: Crystalline Terror クリスタラク | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 10 | 2 | |
| Matches | |||
| 91, 100, 109, 131, 136, 187, 198, 200, 224, 278, 300, 308, 333, 381, 413, 466 | |||
Height: 76 meters |
|||
| Kumasogami: Demon God of Kumaso 熊襲神 | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 7 | 11 | 0 | |
| Matches | |||
| 13, 20, 27, 44, 56, 80, 100, 157, 178, 206, 236, 243, 323, 326, 421, 455, 463, 499 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Kumonga (Universal): Solgell Predator クモンガ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 5 | 9 | 0 | |
| Matches | |||
| 4, 67, 85, 92, 97, 100, 118, 133, 159, 209, 252, 270, 280, 332, 390, 454 | |||
Length: 70 meters |
|||
| Legion: The Marauder of Worlds レジオン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 5 | 8 | 3 | |
| Matches | |||
| 6, 15, 56, 59, 74, 101, 107, 184, 225, M6, 342, 386, 394, 418, 437, 493 | |||
Height: 140 meters |
|||
| Leviathan: Ultra Star God of the Water Tribe リヴァイアサン | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 476 | |||
Height: 83 meters |
|||
| Magita: Queen of the Trilopods マギタ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 487 | |||
Height: 500 meters |
|||
| Maguma: Antarctic Reptile Walrus マグマ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 3 | 5 | 0 | |
| Matches | |||
| 155, 168, 186, 228, 242, 288, 368, 483 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Manda (Universal): Guardian Dragon マンダ | |||
|
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 6 | 8 | 1 | |
| Matches | |||
| 87, 100, 142, 152, 176, 213, 220, 238, 247, 270, 280, 307, 347, 433, 458 | |||
Length: 300 meters |
|||
| Mazinger Z: A God or a Devil マジンガーZ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 434 | |||
Height: 90 meters |
|||
| Mechagodzilla® (Heisei): G-Force Anti-Godzilla Weapon メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 5 | 9 | 2 | |
| Matches | |||
| 3, 24, 51, 58, 91, 93, 100, 178, 214, 225, 233, 300, 314, 353, M8, 485 | |||
Height: 120 meters |
|||
| Mechagodzilla® (Legendary): The Apex Destroyer メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 2 | 2 | 0 | |
| Matches | |||
| 360, 409, 459, 467 | |||
Height: 122 meters |
|||
| Mechagodzilla® (Reiwa): Autonomous Metallic Organism メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Matches | |||
| 478 | |||
Height: 50 meters – 1,000 meters |
|||
| Mechagodzilla® (Showa): Robotic Doppelganger メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
| Wins | Losses | Ties | |
| 10 | 13 | 0 | |
| Matches | |||
| 170, 171, 172, 173, 201, M3, 205, 214, 216, 271, 303, 304, 305, 338, 353, 362, 364, 371, 390, 391, 416, 487, 491 | |||
Height: 100 meters |
|||
| Mecha-King Ghidorah: Transcended Cyborg Dragon メカキングギドラ | |||
![]() |
