![K.W.C. - Combatant Statistics](images/kwc/combat_roster.jpg)
![](kwc/tabs/ra1.png)
Alien Baltan: Space Ninja バルタン星人 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
443 | |||
Height: 90 meters |
Anguirus (Reiwa): Precognitive Monster アンギラス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
447 | |||
Height: 5 meters - 60 meters |
Anguirus (Universal): Fierce Prehistoric Dragon アンギラス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
17 | 15 | 1 | |
Matches | |||
13, 31, 33, 35, 45, 48, 51, 54, 78, 88, 92, 100, 135, 139, 172, 174, 175, 210, 218, 270, 280, 281, 348, 370, 371, 398, M9, 415, 416, 424, 432, 440, 442 | |||
Height: 90 meters |
Anguirus (2001): Golden Freezing Monster 晏麒羅 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 1 | 1 | |
Matches | |||
281, 390, M10 | |||
Height: 60 meters |
Armored Titan: Shield of Rebellion 鎧の巨人 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 3 | 0 | |
Matches | |||
297, 316, 318, 367, 390 | |||
Height: 12 meters - 75 meters |
Attack Titan: Demon of Justice 進撃の巨人 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 5 | 0 | |
Matches | |||
205, 301, 317, 318, 335, 367, 390, 404, 419, 420 | |||
Height: 12 meters - 75 meters |
Axor: The Storm Beast アゾール | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
361 | |||
Height: 110 meters |
Bagan: God of Darkness バガン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
7 | 13 | 3 | |
Matches | |||
50, 51, 56, 68, 100, 131, 143, 166, 180, 190, 206, 218, 247, 270, 313, 342, 359, 386, 390, 399, 414, M12 | |||
Height: 150 meters |
Bagorah: Korghan Beast バゴラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 3 | 2 | |
Matches | |||
272, 310, 320, 345, 383, 407 425, 427, 441 | |||
Height: 100 meters |
Bakan: Legendary Transforming Beast バカン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
362 | |||
Height: 120 meters |
Balkzardan: Lord of Thunder バルグザーダン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 2 | 1 | |
Matches | |||
255, 321, 377, 390, 411 | |||
Length: 150 meters |
Baragon (Universal): Fierce King of the Underground バラゴン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
12 | 18 | 1 | |
Matches | |||
8, 43, 45, 48, 56, 72, 99, 100, 104, 119, 124, 133, 163, 169, 172, 202, 218, 248, 256, 280, 300, 326, 333, 336, 347, 349, 368, 374, 408, 424, M10 | |||
Height: 75 meters |
Battra: God of Destruction バトラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
7 | 10 | 1 | |
Matches | |||
27, 36, 51, 56, 57, 71, 74, 100, 138, 144, 179, 193, 206, 250, 265, 275, 302, 376 | |||
Length: 73 meters |
Behemoth: The Roaring Animal ヘビモス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 5 | 0 | |
Matches | |||
295, 376, 385, 395, 408, 409 | |||
Height: 107 meters |
Bemular: Space Fugitive ベムラー | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 7 | 0 | |
Matches | |||
139, 170, 186, 259, 268, 295, 300, 347, 354, 366 | |||
Height: 100 meters |
Biollante: Mutated Rose ビオランテ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
7 | 6 | 2 | |
Matches | |||
7, 26, 39, 51, 56, 59, 70, 77, 91, 100, M5, 219, 286, 351, 380 | |||
Height: 130 meters |
Black Moth: Blood Rock Keeper グリホン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 2 | 2 | |
Matches | |||
155, 162, 229, 279, 328 | |||
Length: 100 meters |
Colossal Titan: The Perfect Darkness 超大型巨人 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 2 | 1 | |
Matches | |||
215, 315, 352, 375, 390, 419, 426, 430 | |||
Height: 55 meters - 150 meters |
Crustaceous Rex: Deepsea Hunter クラスタシオスレックス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 6 | 1 | |
Matches | |||
116, 167, 177, 210, 255, 345, 349, 355, 417 | |||
Height: 90 meters |
Cyber Godzilla®: Reanimated Cyborg サイバーゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 4 | 1 | |
Matches | |||
114, 128, 167, 177, 200, 319, 355, 401, 417 | |||
Height: 90 meters |
Dagahra: Demon Sea Monster ダガーラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 6 | 1 | |
Matches | |||
7, 17, 34, 56, 73, 150, 161, 189, 238, 280, 394 | |||
Length: 148 meters |
Daigoro: Hungry Monster ダイゴロウ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 2 | 1 | |
Matches | |||
82, 100, 212, 255, 266, 279, 370 | |||
Height: 70 meters |
Daimajin (Universal): God of Vengeance 大魔神 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 0 | 2 | |
Matches | |||
M10, 450 | |||
Height: 98 meters |
Desghidorah: Super Darkness Dragon デスギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 9 | 1 | |
Matches | |||
3, 15, 56, 73, 76, 115, 151, 182, 207, 243, 254, 340, 398 | |||
Length: 203 meters |
Destoroyah: Perfect Lifeform デストロイア | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
10 | 8 | 4 | |
Matches | |||
2, 15, 34, 39, 46, 56, 100, 110, 120, 127, 143, 148, 234, 243, 277, 291, 362, M8, 393, 400, 423, 442 | |||
Height: 120 meters |
Dogora: Celestial Being ドゴラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 5 | 0 | |
Matches | |||
108, 153, 206, 215, 322, 396, 427 | |||
Height: Indeterminable |
Ebirah (Universal): Horror of the Deep エビラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 8 | 1 | |
Matches | |||
63, 75, 83, 100, 116, 137, 141, 270, 300, 370, 390, 413 | |||
Length: 100 meters |
Eleking: Discharge Dragon エレキング | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
446 | |||
Height: 106 meters |
Evangelion Unit-00: Synthetic Prototype エヴァンゲリオン零号機 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
435 | |||
Height: 80 meters |
Evangelion Unit-01: Artificial Angel エヴァンゲリオン初号機 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
435 | |||
Height: 80 meters |
Evangelion Unit-02: Prideful Defender エヴァンゲリオン二号機 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
435 | |||
Height: 80 meters |
Frankenstein: The Modern Prometheus フランケンシュタイン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
7 | 4 | 2 | |
Matches | |||
55, 69, 97, 113, 193, 220, 242, 292, 300, 331, 343, 348, 350 | |||
Height: 70 meters |
Gabara: Heinous Toad Fiend ガバラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
6 | 7 | 2 | |
Matches | |||
23, 30, 41, 65, 100, 123, 132, 135, 149, 154, 202, 227, 312, 387, 442 | |||
Height: 108 meters |
Gaira (Showa): Green Gargantua ガイラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 10 | 0 | |
Matches | |||
55, 75, 78, 100, 104, 146, 152, 220, 300, 318, 327, 368, 398, 419 | |||
Height: 75 meters |
Gamera (Heisei): Guardian of the Universe ガメラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
17 | 10 | 4 | |
Matches | |||
14, 28, 31, 38, 51, 56, 94, 100, 111, 150, M1, 189, 199, 203, 207, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 341, 360, 376, 390, 414, 420, 424, M11, 436, 445 | |||
Height: 95 meters |
Gamera (Showa): The Friend to All Children ガメラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
443 | |||
Height: 90 meters |
Ganimes: Megalo Daldorfia Horrida ガニメ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 4 | 0 | |
Matches | |||
235, 238, 284, 311, 366 | |||
Height: 75 meters |
Gezora: Megalo Sepia Lycidas ゲゾラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 10 | 1 | |
Matches | |||
8, 20, 123, 141, 188, 199, 235, 237, 238, 292, 311, 366, 384 | |||
Height: 90 meters |
Ghost Godzilla®: Phantom of the Past ゴーストゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
M11 | |||
Height: 100 meters (Gh.) | Host’s Size + 50 meters (Poss.) |
Gigan (Reiwa): Cybernetic Armada ガイガン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
417 | |||
Height: 120 meters |
Gigan (Universal): Cyberclaw Terror ガイガン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
11 | 22 | 3 | |
Matches | |||
9, 17, 18, 24, 56, 87, 93, 98, 100, 114, 128, 129, 133, 134, 157, 164, 185, 195, 234, 243, 254, 270, 276, 277, M7, 300, 314, 364, 365, 366, 367, 370, 383, 417, 431, 448 | |||
Height: 105 meters (S) | 120 meters (M) |
Godzilla® (Heisei): King of the Monsters ゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
27 | 10 | 9 | |
Matches | |||
14, 19, 29, 33, 38, 51, 54, 56, 76, 81, 85, 89, 91, 95, 100, 105, 108, 112, 129, 135, 140, 147, 150, M1, 160, 175, 190, 200, 216, 240, 249, 261, 274, 280, 299, 315, 322, 339, 366, 379, 389, 399, 405, 410, 411, 424 | |||
Height: 80 meters - 120 meters |
Godzilla® (Legendary): Alpha Predator ゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
18 | 8 | 3 | |
Matches | |||
160, 176, 196, 211, M5, 230, 249, 257, 259, 260, 261, 264, M6, 275, 285, 300, 306, 309, 329, 337, 340, 346, 368, 376, 388, 390, 395, 414, 438 | |||
Height: 108 meters - 120 meters |
Godzilla® (Reiwa): God Incarnate 呉爾羅 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
6 | 2 | 1 | |
Matches | |||
273, 288, 337, 354, 377, 378, 379, 380, 445 | |||
Height: 118 meters |
Godzilla® (Showa): Monster of Justice ゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 3 | 0 | |
Matches | |||
331, 357, 392, 398, 403, M9, 415, 432 | |||
Height: 100 meters |
Godzilla® Junior: The New Generation ゴジラジュニア | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 7 | 3 | |
Matches | |||
82, 95, 100, 126, 135, 168, 208, 231, 280, 348, 370, 398, 413, 422, 442 | |||
Height: 70 meters |
Godzilla® Ultima: A Hopeless Future ゴジラウルティマ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
363 | |||
Height: 90 meters - 300 meters |
Godzillasaurus: Dinosaur King ゴジラザウルス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
6 | 3 | 1 | |
Matches | |||
90, 188, 221, 223, 226, 228, 231, 239, 240, 241 | |||
Height: 70 meters |
Goliath: Giant Terror Starbeast ゴリアス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 7 | 0 | |
Matches | |||
65, 84, 100, 170, 243, 266, 268, 278, 279 | |||
Height: 100 meters |
Gomora: Ancient Monster ゴモラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
8 | 11 | 1 | |
Matches | |||
42, 48, 51, 56, 66, 100, 120, M2, 171, 173, 191, 277, 300, 308, 356, 365, 387, 392, 424, 439, 442 | |||
Height: 88 meters |
Gore Magala: Black Eclipse Wyvern ゴア・マガラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
385 | |||
Length: 140 meters |
Gororin: Rolling Cactus ゴロリン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 6 | 1 | |
Matches | |||
54, 86, 100, 124, 208, 237, 286, 351, 370, 402 | |||
Height: 30 meters |
Gorosaurus: Primeval Carnivore ゴロザウルス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
7 | 16 | 2 | |
Matches | |||
4, 19, 22, 43, 48, 51, 64, 80, 90, 100, 119, 124, 148, 149, 158, 182, 280, 289, 333, 363, 370, 374, 384, 390, 424 | |||
Height: 90 meters |
Gotengo (Universal): Roaring Heavens 轟天号 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
422 | |||
Length: 150 meters |
Grand King Ghidorah: King of Terror 現代型キングギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 9 | 1 | |
Matches | |||
56, 70, 79, 101, 125, 128, 165, 216, 225, 249, 273, 324, 382, 414 | |||
Height: 150 meters |
Gryphon: Bioengineered Alien Destroyer グリフォン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 1 | |
Matches | |||
294, 441 | |||
Height: 108 meters |
Gudon: Subterranean Monster グドン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
408 | |||
Height: 100 meters |
Gyaos (Universal): Shadow of Evil ギャオス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 17 | 0 | |
Matches | |||
26, 46, 56, 100, 146, 150, 196, 243, 246, 252, 265, 272, 300, 350, 360, 368, 376, 387, M10 | |||
Height: 5 meters - 88 meters |
Hedorah (Universal): The Smog Monster ヘドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 11 | 3 | |
Matches | |||
11, 21, 73, 81, 83, 94, 100, 110, 121, 156, 166, 202, 217, 300, 314, 341, 390 | |||
Height: 120 meters |
Iris: The False God イリス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
8 | 5 | 1 | |
Matches | |||
2, 56, 62, 100, 135, 150, 194, 197, M7, 298, 300, 358, 382, 439 | |||
Height: 99 meters |
Jet Jaguar (Showa): Autonomous Robot Hero ジェットジャガー | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
10 | 11 | 1 | |
Matches | |||
25, 32, 37, 40, 47, 51, 72, 77, 86, 100, 106, 136, 137, 146, 150, 200, 222, 300, 325, 350, 370, 420 | |||
Height: 100 meters |
Jikiro: Magnetic Terror-Beast ジキロ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 3 | 0 | |
Matches | |||
195, 283, 294, 304, 305, 366 | |||
Height: 105 meters |
Kaishin Muba: Evil Sea God 海神ムーバ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 1 | 0 | |
Matches | |||
334, 422 | |||
Height: 101 meters |
Kamacuras (Universal): Dual Blade Mantis カマキラス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 13 | 0 | |
Matches | |||
28, 32, 85, 97, 100, 142, 192, 251, 252, 260, 270, 289, 300, 373, 390, 428, 444 | |||
Height: 50 meters (S) | 40 meters (M) |
Kamoebas (Showa): Megalo Matamata カメーバ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 4 | 0 | |
Matches | |||
235, 236, 238, 292, 311, 312, 334, 366, 428 | |||
Height: 60 meters |
King Caesar (Universal): Okinawan Legend キングシーザー | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
7 | 10 | 4 | |
Matches | |||
36, 40, 44, 51, 52, 62, 100, 103, 147, 162, 181, 191, 270, 276, 278, 300, 333, 370, 381, 390, 421 | |||
Height: 100 meters |
King Cobra: Serpentine Competitor 巨大キング・コブラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 3 | 0 | |
Matches | |||
345, 355, 397, 406 | |||
Length: 250 meters |
King Ghidorah (Legendary): The One Who is Many キングギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 2 | 0 | |
Matches | |||
275, 313, 344, 370, 380, 386, 429 | |||
Height: 159 meters |
King Ghidorah (Millennium): Thousand-Year Old Dragon King 魏怒羅 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 0 | 1 | |
Matches | |||
M10 | |||
Height: 98 meters |
King Ghidorah (Universal): The Death Song of Three Storms キングギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 11 | 0 | |
Matches | |||
11, 18, 33, 52, 60, 165, 239, 243, 249, 269, 283, 293, 300, 309, 311, 434 | |||
Height: 140 meters |
King Kong (Showa): Ruler of the South Seas キングコング | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
10 | 13 | 5 | |
Matches | |||
1, 16, 23, 38, 43, 51, 52, 63, 67, 80, 83, 97, 100, 113, 169, 192, 212, 223, 258, 264, 325, 326, 327, 328, 329, 361, 397, 410, 424 | |||
Height: 90 meters |
King Joe: Celestial Invasion Robot キングジョー | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
446 | |||
Height: 110 meters |
Kiryu: Multipurpose Fighting System-3 3式機龍 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
11 | 8 | 1 | |
Matches | |||
9, 51, 56, 61, 93, 100, 121, 130, 151, 164, M2, 204, 222, 233, 264, 296, 300, 317, 353, 424 | |||
Height: 50 meters - 100 meters |
Kong (Legendary): Guardian God of Skull Island コング | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 1 | 0 | |
Matches | |||
330, 370 | |||
Height: 32 meters - 103 meters |
Krystalak: Crystalline Terror クリスタラク | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 9 | 2 | |
Matches | |||
91, 100, 109, 131, 136, 187, 198, 200, 224, 278, 300, 308, 333, 381, 413 | |||
Height: 76 meters |
Kumasogami: Demon God of Kumaso 熊襲神 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 10 | 0 | |
Matches | |||
13, 20, 27, 44, 56, 80, 100, 157, 178, 206, 236, 243, 323, 326, 421 | |||
Height: 100 meters |
Kumonga (Universal): Solgell Predator クモンガ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 9 | 0 | |
Matches | |||
4, 67, 85, 92, 97, 100, 118, 133, 159, 209, 252, 270, 280, 332, 390 | |||
Length: 70 meters |
Legion: The Marauder of Worlds レジオン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 7 | 3 | |
Matches | |||
6, 15, 56, 59, 74, 101, 107, 184, 225, M6, 342, 386, 394, 418, 437 | |||
Height: 140 meters |
Maguma: Antarctic Reptile Walrus マグマ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 4 | 0 | |
Matches | |||
155, 168, 186, 228, 242, 288, 368 | |||
Height: 100 meters |
Manda (Universal): Guardian Dragon マンダ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
6 | 7 | 1 | |
Matches | |||
87, 100, 142, 152, 176, 213, 220, 238, 247, 270, 280, 307, 347, 433 | |||
Length: 300 meters |
Mazinger Z: A God or a Devil マジンガーZ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
434 | |||
Height: 90 meters |
Mechagodzilla® (Heisei): G-Force Anti-Godzilla Weapon メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 8 | 2 | |
Matches | |||
3, 24, 51, 58, 91, 93, 100, 178, 214, 225, 233, 300, 314, 353, M8 | |||
Height: 120 meters |
Mechagodzilla® (Legendary): The Apex Destroyer メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 0 | 0 | |
Matches | |||
360, 409 | |||
Height: 122 meters |
Mechagodzilla® (Showa): Robotic Doppelganger メカゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
10 | 11 | 0 | |
Matches | |||
170, 171, 172, 173, 201, M3, 205, 214, 216, 271, 303, 304, 305, 338, 353, 362, 364, 371, 390, 391, 416 | |||
Height: 100 meters |
Mecha-King Ghidorah: Transcended Cyborg Dragon メカキングギドラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 5 | 0 | |
Matches | |||
60, 70, 100, 129, 165, 245, 301, 366 | |||
Height: 140 meters |
Mechani-Kong: The Kong of Steel メカニコング | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 6 | 0 | |
Matches | |||
133, 211, 224, 228, 248, 264, 319, 370, 372 | |||
Height: 90 meters |
Megaguirus: Meganula Queen メガギラス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 8 | 1 | |
Matches | |||
6, 28, 56, 57, 100, 117, 245, 253, 275, 282, 359, 438 | |||
Length: 100 meters |
Megalon (Universal): Seatopian Deity メガロ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
6 | 16 | 2 | |
Matches | |||
12, 24, 30, 56, 61, 87, 96, 98, 100, 128, 132, 145, 164, 185, 195, 213, 230, 250, 254, 277, 370, 424, 431, 448 | |||
Height: 105 meters (S) | 120 meters (R) |
Moguera (Universal): Mobile Operation Unit モゲラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 7 | 0 | |
Matches | |||
29, 39, 51, 58, 100, 173, 185, 268, 271, 300 | |||
Height: 98 meters (S) | 120 meters (H) |
Monster X: Demon of the Galaxy モンスターX | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
10 | 17 | 0 | |
Matches | |||
25, 50, 64, 89, 95, 100, 103, 117, 128, 154, 164, 172, 175, 187, 194, 220, 232, 250, 254, 270, 290, 300, 321, 333, 370, 402, M12 | |||
Height: 120 meters |
Mothra (Heisei): Goddess of Peace モスラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
8 | 11 | 3 | |
Matches | |||
10, 21, 51, 88, 100, 102, 105, 127, 138, 193, 201, 213, 216, 217, 256, 265, 267, 268, 282, 291, 302, 304 | |||
Length: 65 meters |
Mothra (Legendary): Queen of the Monsters モスラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 6 | 0 | |
Matches | |||
275, 340, 376, 390, 395, 401, 439 | |||
Wingspan: 245 meters |
Mothra (Universal): Mightiest Thing in All Creation モスラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 2 | 1 | |
Matches | |||
305, 370, 380, 434, 439 | |||
Length: 72 meters |
Mothra (2001): God of the Sea 最珠羅 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 0 | 1 | |
Matches | |||
M10 | |||
Length: 58 meters |
Mothra Leo: Vanguard of Prosperity 新モスラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
8 | 2 | 3 | |
Matches | |||
51, 56, 100, 150, 153, 179, 245, 273, 275, 282, 291, 300, 424 | |||
Length: 61 meters |
Mt. Lady: Mineyama Hero マウントレディ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 0 | 0 | |
Matches | |||
406, 446 | |||
Length: 92 meters |
MUTO: Massive Unidentified Terrestrial Organism ムートー | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
6 | 10 | 0 | |
Matches | |||
180, M4, 208, 209, 210, 211, 232, 241, 243, 258, 275, 344, 378, 395, 438, 439 | |||
Height: 60 meters ♂ | 91 meters ♀ |
MUTO Prime: Earthquake Beetle ムートー・プライム | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 2 | 0 | |
Matches | |||
310, 358, 418, 444 | |||
Height: 108 meters |
Nergigante: Extinction Dragon ネルギガンテ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
440 | |||
Length: 160 meters |
Obsidius: Volcanic Berserker オブシディウス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 7 | 0 | |
Matches | |||
91, 100, 131, 138, 140, 187, 200, 300, 369, 412 | |||
Height: 98 meters |
Orga: Absorbing Horror オルガ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 12 | 0 | |
Matches | |||
12, 34, 42, 95, 102, 128, 130, 156, 164, 179, 185, 197, 211, 243, 278, 338, 403 | |||
Height: 100 meters |
Orochi (Heisei): Eight-Headed Dragon 八岐大蛇 | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
3 | 6 | 0 | |
Matches | |||
68, 107, 203, 274, 389, 396, 404, 424, 436 | |||
Height: 182 meters |
Peguila (Reiwa): Winged Freezing Monster ペギラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 2 | 0 | |
Matches | |||
429, 446 | |||
Height: 80 meters |
Piccolo: Warrior of the Dragon Clan ピッコロ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 0 | |
Matches | |||
449 | |||
Height: 75 meters |
Rathalos: King of the Skies リオレウス | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 1 | 0 | |
Matches | |||
330, 352 | |||
Length: 147 meters - 195 meters |
Rayquaza: Sky High Pokémon レックウザ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
1 | 0 | 1 | |
Matches | |||
405, 433 | |||
Length: 200 meters |
Red King: Skull Monster レッドキング | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
5 | 5 | 1 | |
Matches | |||
35, 41, 52, 84, 100, 106, 134, 251, 262, 355, 446 | |||
Height: 90 meters |
Rhiahn: Rotary Mega Monster リーアン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
335 | |||
Length: 120 meters |
Rodan (Legendary): Fire Demon ラドン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
2 | 1 | 0 | |
Matches | |||
275, 280, 317 | |||
Wingspan: 265 meters |
Rodan (Universal): Monster of the Sky ラドン | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
12 | 15 | 3 | |
Matches | |||
10, 33, 51, 53, 56, 95, 100, 105, 111, 161, 175, 181, 183, 198, 200, 216, 241, 246, 265, 270, 300, 306, 323, 326, 348, 370, 380, 390, 395, 424, 432 | |||
Height: 70 meters - 100 meters |
Salunga: Bow of Vishnu サルンガ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
447 | |||
Height: 84 meters |
Sanda: Brown Gargantua サンダ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
4 | 3 | 0 | |
Matches | |||
99, 181, 220, 257, 300, 318, 398 | |||
Height: 80 meters |
Shimo: Hypothetical World Ender シーモ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
448 | |||
Height: 114 meters |
Skar King: Red-Haired Conqueror スカーキング | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 1 | 0 | |
Matches | |||
448 | |||
Height: 97 meters |
Skullcrawler: Ravenous Predator スカル・クローラー | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
0 | 8 | 2 | |
Matches | |||
211, 262, 275, 330, 343, 368, 370, 373, 395, 430 | |||
Height: 3 meters - 91 meters |
SpaceGodzilla: Void Invader スペースゴジラ | |||
![]() |
Match Record | ||
Wins | Losses | Ties | |
8 | 10 | 0 | |
Matches | |||
